
星座表:
| 拉丁名称 | 中文名称 | 符号 | 星数 | |
| Andromeda | 仙女 | And | 100 | |
| Antlia | 唧筒 | Ant | 20 | |
| Apus | 天燕 | Aps | 20 | |
| Aquarius | 宝瓶 | Aqr | 90 | |
| Aquila | 天鹰 | Aql | 70 | |
| Arae | 天坛 | Ara | 30 | |
| Aries | 白羊 | Ari | 50 | |
| Aurigae | 御夫 | Aur | 90 | |
| Bootes | 牧夫 | Boo | 90 | |
| Caeli | 雕具 | Cae | 10 | |
| Camelopardalis | 鹿豹 | Cam | 50 | |
| Cancri | 巨蟹 | Cnc | 60 | |
| CanumVenatico-rum | 猎犬 | Cvn | 30 | |
| Canis Majoris | 大犬 | CMa | 80 | |
| Canis Minoris | 小犬 | CMi | 20 | |
| Capricorni | 摩羯 | Cap | 50 | |
| Carinae | 船底 | Car | 110 | |
| Cassiopeiae | 仙后 | Cas | 90 | |
| Centauri | 半人马 | Cen | 150 | |
| Cephei | 仙王 | Cep | 60 | |
| Celi | 鲸鱼 | Cet | 100 | |
| Chamaeleontis | 蝘蜓 | Cha | 20 | |
| Circini | 圆规 | Cir | 20 | |
| Columbae | 天鸽 | Col | 40 | |
| Comae Berenicis | 后发 | Com | 53 | |
| CoronaeAustrina | 南冕 | CrA | 25 | |
| Coronae Borealis | 北冕 | CrB | 20 | |
| Corvi | 乌鸦 | Crv | 15 | |
| Crateris | 巨爵 | Crt | 220 | |
| Crucis | 南十字 | Cru | 30 | |
| Cygni | 天鹅 | Cyg | 150 | |
| Delphini | 海豚 | Del | 30 | |
| Doradus | 剑鱼 | Dor | 20 | |
| Draconis | 天龙 | Dra | 80 | |
| Equulei | 小马 | Equ | 10 | |
| Eridani | 波江 | Eri | 100 | |
| Fornacis | 天炉 | For | 35 | |
| Geminorum | 双子 | Gem | 70 | |
| Gruis | 天鹤 | Gru | 30 | |
| Herculis | 武仙 | Her | 140 | |
| Horlogii | 时钟 | Hor | 20 | |
| Hydrae | 长蛇 | Hya | 130 | |
| Hydri | 水蛇 | Hyi | 20 | |
| Indi | 印地安 | Ind | 20 | |
| Lacertae | 蝎虎 | Lac | 35 | |
| Leonis | 狮子 | Leo | 70 | |
| Leonis Minoris | 小狮 | LMi | 20 | |
| Leporis | 天兔 | Lep | 40 | |
| Librae | 天秤 | Lib | 50 | |
| Lupi | 豺狼 | Lup | 70 | |
| Lyncis | 天猫 | Lyn | 60 | |
| Lyrae | 天琴 | Lyr | 45 | |
| Mensae | 山案 | Men | 15 | |
| Microscopii | 显微镜 | Mic | 20 | |
| Monocerotis | 麒麟 | Mon | 85 | |
| Muscae | 苍蝇 | Mus | 30 | |
| Normae | 矩尺 | Nor | 20 | |
| Octantis | 南极 | Oct | 35 | |
| Ophiuchi | 蛇夫 | Oph | 100 | |
| Orionis | 猎户 | Ori | 120 | |
| Pavonis | 孔雀 | Pav | 45 | |
| Pegasi | 飞马 | Peg | 100 | |
| Persei | 英仙 | Per | 90 | |
| Phoenicis | 凤凰 | Phe | 40 | |
| Pictoris | 绘架 | Pic | 30 | |
| Piscium | 双鱼 | Psc | 75 | |
| Piscis Austrni | 南鱼 | PsA | 25 | |
| Puppis | 船尾 | Pup | 140 | |
| Pyxidis | 罗盘 | Pyx | 25 | |
| Rrticuli | 网罟 | Ret | 15 | |
| Sagittae | 天箭 | Sge | 20 | |
| Sagittarii | 人马 | Sgr | 115 | |
| Scorpii | 天蝎 | Sco | 100 | |
| Sculptoris | 玉夫 | Scl | 30 | |
| Scuti | 盾牌 | Sct | 20 | |
| Serpentis | 巨蛇 | Ser | 60 | |
| Sextantis | 六分仪 | Sex | 25 | |
| Tauri | 金牛 | Tau | 125 | |
| Telescopii | 望远镜 | Tel | 30 | |
| Trianguli | 三角 | Tri | 15 | |
| Trianguli Australis | 南三角 | TrA | 20 | |
| Tucanae | 杜鹃 | Tuc | 25 | |
| Ursae Majoris | 大熊 | UMa | 125 | |
| Ursae Minoris | 小熊 | UMi | 20 | |
| Velorum | 船帆 | Vel | 110 | |
| Virginis | 室女 | Vir | 95 | |
| Volantis | 飞鱼 | Vol | 20 | |
| Vulpeculae | 狐狸 | Vul | 45 |
星数指星座内目视星等亮于6等,即肉眼可见的恒星数目。
为了更好地观看本展览,请使用1024*768分辨率