÷Î÷Ò¶ÌìÌåÒ»ÀÀ±í£º

񅧏
NGCºÅ
³à¾­
³àγ
ÊÓ¾¶
¹â¶È
ÐÇ×ù

×¢ÊÍ

M1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 ½ðÅ£×ù з״ÐÇÔÆ
M2 7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 ±¦Æ¿×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M3 5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 ÁÔÈ®×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M4 6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 ÌìЫ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M5 5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 ¾ÞÉß×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M6 6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 ÌìЫ×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M7 6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 ÌìЫ×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M8 6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 ÈËÂí×ù ÃÖÂþÐÇÔÆ
M9 6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M10 6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M11 6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 ¶ÜÅÆ×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M12 6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M13 6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 ÎäÏÉ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M14 6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M15 7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 ·ÉÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M16 6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 ¾ÞÉß×ù ÃÖÂþÐÇÔÆ
M17 6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 ÈËÂí×ù ÃÖÂþÐÇÔÆ
M18 6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 ÈËÂí×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M19 6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 ÈËÂí×ù ÈýÒ¶ÐÇÔÆ
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 ÈËÂí×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M22 6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M23 6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 ÈËÂí×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M24 6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 ÈËÂí×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M25 I4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 ÈËÂí×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M26 6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 ¶ÜÅÆ×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M27 6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 ºüÀê×ù ÐÐÐÇ×´ÐÇÔÆ
M28 6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M29 6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 Ìì¶ì×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M30 7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 ħôÉ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 ÏÉÅ®×ù ÏÉÅ®×ù´óÐÇÔÆ
M32 221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 ÏÉÅ®×ù ÐÇϵ
M33 598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 Èý½Ç×ù ÐÇϵ
M34 1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 Ó¢ÏÉ×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M35 2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 Ë«×Ó×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 Óù·ò×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M37 2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 Óù·ò×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M38 1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 Óù·ò×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M39 7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 Ìì¶ì×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' - 8.0 ´óÐÜ×ù Ë«ÐÇ
M41 2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 ´óÈ®×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 ÁÔ»§×ù ×îÁÁµÄÐÇÔÆ
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 ÁÔ»§×ù ÃÖÂþÐÇÔÆ
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 ¾Þз×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 ½ðÅ£×ù êÄÐÇÍÅ
M46 2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 ´¬Î²×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M47 2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 ´¬Î²×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M48 2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 ³¤Éß×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M49 4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M50 2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 ÷è÷ë×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 ÁÔÈ®×ù ÐÇϵ
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 Ïɺó×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M53 5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 ºó·¢×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M54 6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M55 6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M56 6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 ÌìÇÙ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M57 6720 18h 53.6m +33 02' 2.5 9.0 ÌìÇÙ×ù ÐÐÐÇ×´ÐÇÔÆ
M58 4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M59 4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M60 4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M61 4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M62 6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M63 5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 ÁÔÈ®×ù ÐÇϵ
M64 4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M65 3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 ʨ×Ó×ù ÐÇϵ
M66 3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 ʨ×Ó×ù ÐÇϵ
M67 2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 ¾Þз×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M68 4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 ³¤Éß×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M69 6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M70 6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M71 6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 Ìì¼ý×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M72 6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 ±¦Æ¿×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M73 6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 ±¦Æ¿×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M74 628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 Ë«Óã×ù ÐÇϵ
M75 6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 ÈËÂí×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M76 651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 Ó¢ÏÉ×ù ÐÐÐÇ×´ÐÇÔÆ
M77 1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 ¾¨Óã×ù ÐÇϵ
M78 2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - ÁÔ»§×ù ÃÖÉ¢ÐÇÍÅ
M79 1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 ÌìÍÃ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M80 6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 Ììз×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M81 3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 ´óÐÜ×ù ÐÇϵ
M82 3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 ´óÐÜ×ù ÐÇϵ
M83 5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 ³¤Éß×ù ÐÇϵ
M84 4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M85 4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M86 4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M87 4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M88 4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M89 4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M90 4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M91 4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M92 6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 ÎäÏÉ×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M93 2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 ´¬Î²×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M94 4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 ÁÔÈ®×ù ÐÇϵ
M95 3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 ʨ×Ó×ù ÐÇϵ
M96 3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 ʨ×Ó×ù ÐÇϵ
M97 3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 ´óÐÜ×ù ÐÐÐÇ×´ÐÇÔÆ
M98 4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M99 4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M100 4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 ºó·¢×ù ÐÇϵ
M101 5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 ´óÐÜ×ù ÐÇϵ
M102 5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 ÌìÁú×ù ÐÇϵ
M103 581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 Ïɺó×ù ÊèÉ¢ÐÇÍÅ
M104 4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 ÊÒÅ®×ù ÐÇϵ
M105 3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 ʨ×Ó×ù ÐÇϵ
M106 4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 ÁÔÈ®×ù ÐÇϵ
M107 6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 Éß·ò×ù Çò×´ÐÇÍÅ
M108 3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 ´óÐÜ×ù ÐÇϵ
M109 3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 ´óÐÜ×ù ÐÇϵ
M110 205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 ÏÉÅ®×ù ÐÇϵ

¡¡

ΪÁ˸üºÃµØ¹Û¿´±¾Õ¹ÀÀ£¬ÇëʹÓÃ1024*768·Ö±æÂÊ