ÐÇ×ù88
| À¶¡Ãû | ËùÓиñ | Ëõд | ººÓïÃû | Ãæ»ý | ÐÇÊý |
| Andromeda | Andromedae | And | ÏÉÅ®×ù | 722 | 100 |
| Antlia | Antliae | Ant | ßóͲ×ù |
239 |
20 |
| Apus | Apodis | Aps | ÌìÑà×ù | 206 | 20 |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | ±¦Æ¿×ù | 980 | 90 |
| Aquila | Aquilae | Aql | ÌìÓ¥×ù | 652 | 70 |
| Ara | Arae | Ara | Ìì̳×ù | 237 | 30 |
| Aries | Arietis | Ari | °×Ñò×ù | 441 | 50 |
| Auriga | Aurigae | Aur | Óù·ò×ù | 657 | 90 |
| Bootes | Bootis | Boo | ÄÁ·ò×ù | 907 | 90 |
| Caelum | Caeli | Cae | µñ¾ß×ù | 125 | 10 |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | ¹±ª×ù | 757 | 50 |
| Cancer | Cancri | Cnc | ¾Þз×ù |
506 |
60 |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | ÁÔÈ®×ù | 465 | 30 |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | ´óÈ®×ù | 380 | 80 |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | СȮ×ù | 183 | 20 |
| Capricornus | Capricorni | Cap | ĦôÉ×ù | 414 | 50 |
| Carina | Carinae | Car | ´¬µ××ù | 494 | 110 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Ïɺó×ù | 598 | 90 |
| Centaurus | Centauri | Cen | °ëÈËÂí×ù | 1060 | 150 |
| Cepheus | Cephei | Cep | ÏÉÍõ×ù |
588 |
60 |
| Cetus | Ceti | Cet | ¾¨Óã×ù | 1231 | 100 |
| Chamaeleon | Chamaeleonis | Cha | ÑßòÑ×ù | 132 | 20 |
| Circinus | Circini | Cir | Ô²¹æ×ù | 93 | 20 |
| Columba | Columbae | Col | Ìì¸ë×ù | 270 | 40 |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | ºó·¢×ù | 386 | 50 |
| Corona Austrilis | Coronae Austrilis | CrA | ÄÏÃá×ù | 128 | 25 |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | ±±Ãá×ù | 179 | 20 |
| Corvus | Corvi | Crv | ÎÚÑ»×ù | 184 | 15 |
| Crater | Crateris | Crt | ¾Þ¾ô×ù | 282 | 20 |
| Crux | Crucis | Cru | ÄÏÊ®×Ö×ù |
68 |
30 |
| Cygnus | Cygni | Cyg | Ìì¶ì×ù | 804 | 150 |
| Delphinus | Delphini | Del | º£ëà×ù | 189 | 30 |
| Dorado | Doradus | Dor | ¼ýÓã×ù | 179 | 20 |
| Draco | Draconis | Dra | ÌìÁú×ù | 1083 | 80 |
| Equuleus | Equulei | Equ | СÂí×ù | 72 | 10 |
| Eridanus | Eridani | Eri | ²¨½×ù | 1138 | 100 |
| Fornax | Fornacis | For | Ìì¯×ù | 398 | 35 |
| Gemini | Geminorum | Gem | Ë«×Ó×ù |
514 |
70 |
| Grus | Gruis | Gru | Ììº××ù | 366 | 30 |
| Hercules | Herculis | Her | ÎäÏÉ×ù | 1225 | 140 |
| Horologium | Horologii | Hor | ʱÖÓ×ù | 249 | 20 |
| Hydra | Hydrae | Hya | ³¤Éß×ù | 143 | 20 |
| Hydrus | Hudri | Hyi | Ë®Éß×ù | 243 | 20 |
| Indus | Indi | Ind | Ó¡µØ°²×ù | 294 | 20 |
| Lacerta | Lacertae | Lac | Ы»¢×ù | 201 | 35 |
| Leo | Leonis | Leo | ʨ×Ó×ù | 947 | 70 |
| Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | Сʨ×ù | 232 | 20 |
| Lepus | Leporis | Lep | ÌìÍÃ×ù |
290 |
40 |
| Libra | Librae | Lib | Ìì³Ó×ù | 538 | 50 |
| Lupus | Lupi | Lup | ²òÀÇ×ù | 334 | 70 |
| Lynx | Lyncis | Lyn | Ììè×ù | 545 | 60 |
| Lyra | Lyrae | Lyr | ÌìÇÙ×ù | 286 | 45 |
| Mensa | Mensae | Men | ɽ°¸×ù | 153 | 15 |
| Microseopium | Microacopii | Mic | ÏÔ΢¾µ×ù | 210 | 20 |
| Monoceros | Monocerotis | Mon | ÷è÷ë×ù | 482 | 85 |
| Musca | Muscae | Mus | ²ÔÓ¬×ù |
138 |
30 |
| Norma | Normae | Nor | ¾Ø³ß×ù | 165 | 20 |
| Octans | Octantis | Oct | Äϼ«×ù | 291 | 35 |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | Éß·ò×ù | 948 | 100 |
| Orion | Orionis | Ori | ÁÔ»§×ù | 594 | 120 |
| Pavo | Pavonis | Pav | ¿×ȸ×ù | 378 | 45 |
| Pegasus | Pegasi | Peg | ·ÉÂí×ù | 1121 | 100 |
| Perseus | Persei | Per | Ó¢ÏÉ×ù | 615 | 90 |
| Phoenix | Phoenicis | Phe | ·ï»Ë×ù | 469 | 40 |
| Pictor | Pictoris | Pic | »æ¼Ü×ù | 247 | 30 |
| Pisces | Piscium | Psc | Ë«Óã×ù |
889 |
75 |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | ÄÏÓã×ù | 245 | 25 |
| Puppis | Puppis | PuP | ´¬Î²×ù | 673 | 140 |
| Pyxis | Pyxidis | Pyx | ÂÞÅÌ×ù | 221 | 25 |
| Reticulum | Reticuli | Ret | Íøî¹×ù | 114 | 15 |
| Sagitta | Sagittae | Sge | Ìì¼ý×ù | 80 | 20 |
| Sagittarius | Sagittarii | Sgr | ÈËÂí×ù | 867 | 115 |
| Scorpius | Scorpii | Sco | ÌìЫ×ù | 497 | 100 |
| Sculptor | Sculptoris | Scl | Óñ·ò×ù |
475 |
30 |
| Scutum | Scuti | Sct | ¶ÜÅÆ×ù | 109 | 20 |
| Serpens | Serpentis | Ser | ¾ÞÉß×ù | 637 | 60 |
| Sextans | Sextantis | Sex | Áù·ÖÒÇ×ù | 314 | 25 |
| Taurus | Tauri | Tau | ½ðÅ£×ù | 797 | 125 |
| Telescopium | telescopii | Tel | ÍûÔ¶¾µ×ù | 252 | 30 |
| Triangulum | Trianguli | Tri | Èý½Ç×ù | 132 | 15 |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | ÄÏÈý½Ç×ù |
110 |
20 |
| Tucana | Tucanae | Tuc | ¶Å¾é×ù |
295 |
25 |
| Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | ´óÐÜ×ù | 1280 | 125 |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | СÐÜ×ù |
256 |
20 |
| Vela | Velorum | Vel | ´¬·«×ù | 500 | 110 |
| Virgo | Virginis | Vir | ÊÒÅ®×ù | 1294 | 95 |
| Volans | Volantis | Vol | ·ÉÓã×ù | 141 | 20 |
| Vulpecula | Vulpeculae | Vul | ºüÀê×ù | 268 | 45 |